| Marke | Garmin |
| Modellname | Edge 1050 |
| Fahrzeugservicetyp | Fahrrad |
| Besonderes Merkmal | Bluetooth |
| Konnektivitätstechnologie | Bluetooth, USB, WLAN |
| Kartentyp | Nordamerika |
| Enthaltene Komponenten | Edge 1050 GPS Fahrradcomputer, Unterputz-Out-Fronthalterung, Standardhalterung, Haltegurt, Lade-/Datenkabel, DokumentationEdge 1050 GPS Fahrradcomputer, Unterputz-Out-Fron… Mehr anzeigen |
| Audioausgangsmodus | Lautsprecher |
| Batterielebensdauer | 40 Stunden |
| Befestigungsart | Lenkerhalterung |
| Marke | Garmin |
| Farbe | Schwarz |
| Produktabmessungen | 5,8L x 2B x 8,5H cm |
| Artikelgewicht | 80,3 Gramm |
| Display-Typ | LCD |
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Einsatzgebiet | Fahrrad |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 2.6 Zoll |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 6.6 cm |
| Produkttyp | Fahrradcomputer |
| Kartenmaterial | |
|---|---|
| Kartenmaterial | Europa |
| Betriebssystem | Garmin OS |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Besonderes Merkmal | Bluetooth, Touchscreen |
| Batteriekapazität | 30 |
| Konnektivitätstechnologie | Bluetooth, WiFi |
| Standard für drahtlose Kommunikation | Bluetooth |
| Akkuaufbau | Lithium-Polymer |
| GPS | ANT+/Built in GPS |
| Form | Rund |
| Marke | Garmin |
| Betriebssystem | Garmin OS |
| Speicherkapazität | 128 MB |
| Besonderes Merkmal | Activity Tracker, Anzeigen, GPS, Multisport-Tracker, Wecker |
| Batteriekapazität | 350 milliamp_hours |
| Konnektivitätstechnologie | Bluetooth, USB, WLAN |
| Standard für drahtlose Kommunikation | Bluetooth |
| Akkuaufbau | Lithium-Ionen |
| GPS | Integriertes GPS |
| Form | Rund |
| Marke | Garmin |
| Farbe | Schwarz |
| Marke | Garmin |
| Material | Kunststoff |
| Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Grad der Wasserbeständigkeit | Wasserdicht |
| Artikelgewicht | 71 Gramm |
| Befestigungsart | Sattelstützenmontage |
| Produktabmessungen | 40L x 20B x 99H Millimeter |
| Anzahl der Einstellungen | 1 |
| Maximale Lichtleistung |
| Betriebssystem | Okänt |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Besonderes Merkmal | Activity Tracker, Benutzerdefinierte Aktivitätsverfolgung, GPS, Leicht, Touchscreen, Wecker |
| Batteriekapazität | 50 |
| Konnektivitätstechnologie | Bluetooth |
| Standard für drahtlose Kommunikation | Bluetooth |
| Akkuaufbau | Lithium-Ionen |
| GPS | Integriertes GPS |
| Form | Rund |
| Marke | Garmin |