| Marke | AIPER |
| Modellname | Scuba S1(2025)-DE |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Blau |
| Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Marke | Apple |
| Farbe | Weiß |
| Formfaktor | Im Ohr |
| Rauschkontrolle | Aktive Geräuschunterdrückung |
| Modellname | AirPods 5 |
| Konnektivitätstechnologie | Kabellos |
| Enthaltene Komponenten |
AirPods 5, Dokumentation: Im Lieferumfang der AirPods 5 mit kabellosem Ladecase ist kein USB‐C Ladekabel oder Netzteil enthalten. Wir empfehlen, ein kompatibles USB‐C Ladekabel oder Netzteil zu verwenden. Solltest du ein neues Apple Ladekabel oder Netzteil benotigen, ist es separat erhaltlich., Kabelloses Ladecase (USB-C)
|
| Marke | Apple |
| Farbe | Weiß |
| Platzierung des Ohrs | Im Ohr |
| Formfaktor | Im Ohr |
| Impedanz | 32 Ohm |
| Rauschkontrolle | Aktive Geräuschunterdrückung |
| Modellname | AirPods Pro 3 |
| Konnektivitätstechnologie | Kabellos |
| Drahtlose Kommunikationstechnologie | Bluetooth |
| Enthaltene Komponenten
AirPods Pro 3, Dokumentation, MagSafe Ladecase (USB‐C) mit Lautsprecher und Tragebandschlaufe, Ohreinsätze aus Silikon (fünf Größen: XXS, XS, S, M, L)
|
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Loncin |
| Motorbezeichnung | LC1P70FA |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Motorleistung | 4,8 kW / 6,5 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,5 kW / 4,8 PS bei 3000 U/Min |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Lenkung | mechanische Lenkunterstützung |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Kraftstofftank | 1,1 Liter |
| Anzahl Gänge (V/R) | 4/1 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Max. Geschwindigkeit | 4,6 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Verstellbares Lenkrad | nein |
| Material Achse | vorne und hinten: Stahl |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 61 cm |
| Anzahl Messer | 1 |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 35-75 mm |
| Volumen Fangsack | 150 Liter |
| Mähmethoden | Fangen |
| Mulchkit | nein |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | nein |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | manuell |
| Fangkorbentleerung | manuell am Fangkorb-Heck |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Marke | Bosch |
| Stromquelle | Batteriebetrieben |
| Material | Metall |
| Farbe | Mit 4.0 Ah Akku und Ladegerät |
| Stil | mit 4.0 Ah Akku und Ladegerät |
| Artikelgewicht | 9,8 Kilogramm |
| Schnittbreite | 32 Zentimeter |
| Betriebsmodus | Manuell |
| Verfügbarkeitsdauer für EU-Ersatzteile | 5 Jahre |
| Anzahl der Artikel | 1 |
| Wichtiger Hinweis! Der vorliegende Akku mit der Bezeichnung Bosch PowerTube 625 HORIZONTAL wird häufig mit dem PowerTube 625 VERTIKAL sowie den PowerTube-Akkus der 500er-Serie verwechselt. Die Modelle sind aufgrund der Bauform und Länge nicht gegeneinander austauschbar! Achten Sie also bitte unbedingt genau auf die richtige BOSCH-Teilenummer (0 275 007 xxx) und auf unsere Detailabbildungen! |
| Marke | Bosch |
| Stromquelle | AC/DC |
| Material | karton |
| Farbe | Grün |
| Stil | bis zu 500 m² |
| Artikelgewicht | 7,6 Kilogramm |
| Schnittbreite | 19 Zentimeter |
| Betriebsmodus | Automatisch |
| Anzahl der Artikel | 1 |
| Montage erforderlich |